Электрогидравлические уравнительные платформы
с поворотной аппарелью серии DLHH
Выгодные условия
на поставку и монтаж
перегрузочного оборудования
Стоимость перегрузочного оборудования определяется
индивидуально под каждый объект и зависит от многих факторов:
помещения, проекта, задач, типов грузов
Эксперты-конструкторы подготовят предварительный расчет
Конструкция
- Аппарель
- Боковые шторки безопасности
- Цилиндр аппарели
- Подпорка ремонтная
- Подпорный цилиндр
6. Гидравлический насос
7. Крышка платформы
8. Сигнальные желто-черные полосы
9. Ферма
10. Блок управления
Изготовление
Поверхность уравнительной платформы | стальной лист толщиной 6–8 мм с чечевичным рифлением высотой 0,6–2,4 мм |
— для стандартного 4-колесного погрузчика с надувными шинами | толщина листа 6 мм, высота рифления 0,6–1,8 мм |
— для оборудования с высокой точечной нагрузкой, например, для электрических штабелеров | толщина листа 6 мм, высота рифления 0,8–2,4 мм |
Аппарель | лист стали толщиной 12 мм с чечевичным рифлением высотой 1,2–3,6 мм |
Продольные балки |
|
Характеристики уравнительной платформы | Значение |
---|---|
Допустимая нагрузка | 6 000 кг (60 кН) / 10 000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) | 1,3 Н/мм2 |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 8 мм) | 6,5 Н/мм2 |
Мощность электропривода гидравлического насоса | 0,75 кВт |
Питание | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления | 24 В |
Класс защиты | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil Univis HVI 26 / аналог |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 |
Толщина окрашиваемого слоя | 60–90 мкм |
Температура эксплуатации | от -30 до +50 °С |
Цвет | черный (RAL 9005) / синий (RAL 5005) |
Размеры
Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Масса, кг | 740 | 820 | 1100 | 1395 | 1520 |
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Длина платформы с допустимой нагрузкой 6 000 кг (60 кН) | 2 500/3 000/3 500/4 000/4 500 мм | ||
Длина платформы с допустимой нагрузкой 10 000 кг (100 кН) | 2 500/3 000 мм | ||
Ширина | 1 800/2 000/2 200 мм | ||
Рабочий диапазон в зависимости от длины платформы, мм | вверх, мм | вниз, мм | вверх 7°, мм |
2 500 | 655 | 310 | 260 |
3 000 | 710 | 305 | 320 |
3 500 | 775 | 300 | 380 |
4 000 | 835 | 295 | 440 |
4 500 | 895 | 290 | 500 |
Толщина верхнего листа на крышке платформы | |||
для платформ с точечной нагрузкой 1,3 Н/мм2 | 6/(0,6–1,8) мм | ||
для платформ с точечной нагрузкой 6,5 Н/мм2 | 8/(0,8–2,4) мм | ||
Количество подъемных цилиндров | |||
стандартно | 1 | ||
на заказ | 2 |
Комплектация
Исполнение и комплектация | Стандартно | Опционально |
---|---|---|
Способ установки | встроенный/подвесной | другой |
Цвет | черный (RAL 9005) | другой |
Аппарель | 400 мм, фаска 35 мм | аппарель 500 мм, сегментированная аппарель, клинообразная аппарель |
Гидравлический электропривод | один подъемный цилиндр, один цилиндр управления аппарелью | два подъемных цилиндра |
Расположение гидравлического привода | внутреннее | внешнее |
Уплотнение | ПВХ-уплотнитель по периметру (для платформ до 3 000 мм) | ПВХ-уплотнитель по периметру для платформ от 3 000 мм |
Утепление | пенопласт ПСБ | |
Допустимая нагрузка | 6 000/10 000 кг | другая |
Документация
Паспорта и сертификаты
Инструкции
Выгодные условия
на поставку и монтаж
перегрузочного оборудования
Стоимость перегрузочного оборудования определяется
индивидуально под каждый объект и зависит от многих факторов:
помещения, проекта, задач, типов грузов
Эксперты-конструкторы подготовят предварительный расчет