Фото | Наименование | Цена | Кол-во |
---|---|---|---|
| 18 639 руб. | | |
| 19 177 руб. | | |
| 39 201 руб. | | |
| 39 621 руб. | | |
| 41 872 руб. | | |
| 41 555 руб. | | |
| 17 851 руб. | | |
| 20 284 руб. | | |
| 19 085 руб. | | |
| 22 248 руб. | | |
| 19 870 руб. | | |
| 23 462 руб. | | |
| 20 829 руб. | | |
| 24 632 руб. | | |
| 22 643 руб. | | |
| 25 683 руб. | | |
| 24 174 руб. | | |
| 27 890 руб. | | |
| 31 191 руб. | | |
| 36 248 руб. | |
Наименование | Артикл | цена | ед.изм |
Комплект направляющих и угловых стоек №1 для ворот RSD01 под проем 2015мм без угольника (R1) для проема до 2015 мм | RKTN-2015N | 15 334 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №2 для ворот RSD01 под проем 2115мм без угольника (R2) для проема до 3000 мм | RKTN-2115N | 15 420 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №3 для ворот RSD01 под проем 2215мм без угольника (R3) для проема до 2115 мм | RKTN-2215N | 16 486 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №4 для ворот RSD01 под проем 2390мм без угольника (R4) для проема до 2215 мм | RKTN-2390N | 17 165 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №5 для ворот RSD01 под проем 2515мм без угольника (R5) для проема до 2390 мм | RKTN-2515N | 17 992 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №6 для ворот RSD01 под проем 2640мм без угольника (R6) для проема до 2515 мм | RKTN-2640N | 19 560 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №7 для ворот RSD01 под проем 3000мм без угольника (R7) для проема до 2640 мм | RKTN-3000N | 20 883 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №1 под проем 2000мм стандартный подъем без угольника (С1) для проема до 2000 мм | KTNS-2000SPN | 17 394 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №2 под проем 2125мм стандартный подъем без угольника (С2) для проема до 2115 мм | KTNS-2125SPN | 18 398 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №3 под проем 2250мм стандартный подъем без угольника (С3) для проема до 2250 мм | KTNS-2250SPN | 20 180 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №4 под проем 2375мм стандартный подъем без угольника (С4) для проема до 2375 мм | KTNS-2375SPN | 21 281 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №5 под проем 2500мм стандартный подъем без угольника (С5) для проема до 2500 мм | KTNS-2500SPN | 22 342 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №6 под проем 2750мм стандартный подъем без угольника (С6) для проема до 2750 мм | KTNS-2750SPN | 23 295 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №7 под проем 3000мм стандартный подъем без угольника (С7) для проема до 3000 мм | KTNS-3000SPN | 25 297 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №8 под проем 3250мм стандартный подъем без угольника (С8) для проема до 3250 мм | KTNS-3250SPN | 28 291 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №9 под проем 3500мм стандартный подъем без угольника (С9) для проема до 3500 мм | KTNS-3500SPN | 31 312 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №10 под проем 3750мм стандартный подъем без угольника (С10) для проема до 3750 мм | KTNS-3750SPN | 32 250 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №11 под проем 4000мм стандартный подъем без угольника (С11) для проема до 4000 мм | KTNS-4000SPN | 34 226 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №12 под проем 4250мм стандартный подъем без угольника (С12) для проема до 4250 мм | KTNS-4250SPN | 36 170 | компл |
Комплект направляющих и угловых стоек №13 под проем 4500мм стандартный подъем без угольника (С13) для проема до 4500 мм | KTNS-4500SPN | 35 896 | компл |
Полные характеристики и цены на подъемные секционные ворота DoorHan в каталоге - Подъемные секционные гаражные ворота.