Электрогидравлические уравнительные платформы
с выдвижной аппарелью (Серия DS)
Выгодные условия
на поставку и монтаж
перегрузочного оборудования
Стоимость перегрузочного оборудования определяется
индивидуально под каждый объект и зависит от многих факторов:
помещения, проекта, задач, типов грузов
Эксперты-конструкторы подготовят предварительный расчет
Конструкция
- ПВХ-шторка фронтальная
- Аппарель
- Цилиндр аппарели
- Подъемный цилиндр
- Гидравлический насос
6. Крышка платформы
7. Ферма
8. Сигнальные желто-черные полосы
9. Блок управления
Изготовление
Поверхность уравнительной платформы | стальной лист толщиной 8-10 мм с чечевичным рифлением высотой 0,8–3 мм |
— для стандартного 4-колесного погрузчика с надувными шинами | толщина листа 8 мм, высота рифления 0,8–2,4 мм |
— для оборудования с высокой точечной нагрузкой, например, для электрических штабелеров, при нагрузке на платформу до 10 000 кг | толщина листа 10 мм, высота рифления 1–3 мм |
Аппарель | лист стали толщиной 12 мм с чечевичным рифлением высотой 1,2–3,6 мм |
Продольные балки |
|
Характеристики уравнительной платформы | Значение |
---|---|
Допустимая нагрузка | 6 000 кг (60 кН) / 10 000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) | 1,3 Н/мм2 |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 8 мм) | 6,5 Н/мм2 |
Мощность электропривода гидравлического насоса | 1,1 кВт |
Питание | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления | 24 В |
Класс защиты | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil Univis HVI 26 / аналог |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 |
Толщина окрашиваемого слоя | 60–90 мкм |
Температура эксплуатации | от -30 до +50 °С |
Размеры
Масса | ||||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Масса, кг | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 |
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Длина платформы с допустимой нагрузкой 6 000 кг (60 кН) | 2 500/3 000/3 500/4 000 мм | |
Длина платформы с допустимой нагрузкой 10 000 кг (100 кН) | 2 500/3 000/3 500/4 000 мм | |
Ширина | 2 000/2 200/2 400 мм | |
Рабочий диапазон в зависимости от длины платформы, мм | вниз, мм | вверх 7°, мм |
2 500 | 460 | 300 |
3 000 | 420 | 360 |
3 500 | 460/480 | 420/420 |
4 000 | 440/530 | 480/480 |
Толщина верхнего листа на крышке платформы | ||
для платформ с точечной нагрузкой 1,3 Н/мм2 | 8/(0,8–2,4) мм | |
для платформ с точечной нагрузкой 6,5 Н/мм2 | 10/(1,0–3,0) мм | |
Количество подъемных цилиндров | 2 |
Комплектация
Исполнение и комплектация | Стандартно | Опционально |
---|---|---|
Способ установки | встроенный/подвесной | другой |
Цвет | черный (RAL 9005) | другой |
Аппарель | 500/1 000 мм, фаска 35 мм | сегментированная/клинообразная аппарель |
Гидравлический электропривод | два подъемных цилиндра, один цилиндр управления аппарелью | |
Расположение гидравлического привода | внутреннее | внешнее |
Уплотнение | ПВХ-уплотнитель по периметру (для платформ до 3 000 мм) | ПВХ-уплотнитель по периметру для платформ от 3 000 мм |
Утепление | пенопласт ПСБ | |
Допустимая нагрузка | 6 000/10 000 кг | другая |
Рабочий диапазон | от -530 до +480 мм | другой |
Документация
Паспорта и сертификаты
Инструкции
Выгодные условия
на поставку и монтаж
перегрузочного оборудования
Стоимость перегрузочного оборудования определяется
индивидуально под каждый объект и зависит от многих факторов:
помещения, проекта, задач, типов грузов
Эксперты-конструкторы подготовят предварительный расчет