Электрический перевозчик паллет для оборудования складов
Электрические перевозчики паллет при своем небольшом размере могут перевозить на себе грузы массой от 1 до 5 тонн. Главная функция перевозчиков — транспортировка груза по складу от точки разгрузки до точки складирования на стеллажи.
Перевозчики паллет бывают с сопровождением пешком, с подножкой для оператора, либо имеющие внутри корпуса рабочее место для оператора. Различаются между собой грузоподъемностью, длиной вил, бывают для активной или умеренной нагрузки, скоростные и обычные, с двигателями переменного или постоянного тока.
Электрические самоходные тележки могут перемещаться на неровных и проблемных участках пола. Благодаря компактной ширине тележка отлично подходит для перемещения паллет в ограниченном пространстве.
Главное отличие электрических перевозчиков палет от автопогрузчиков и электропогрузчиков — сравнительно низкая цена, компактность и маневренность, поэтому они идеально выполняют свои функции, эффективно и экономично перемещая грузы по территории склада.
Электрический перевозчик паллет Pramac CX12
Отлично подходит для перемещения на неровных поверхностях, а также для работ в ограниченном пространстве. Модели Plus дополнены аккумуляторами для более долгого срока работы.
Наименование | Грузо-подъемность, кг | Высота подъема, мм | Размеры вил, мм | Расстояние между вилами по наруж. краю, мм |
---|---|---|---|---|
CX12 S2 800×520 | 1200 | 115 | 800 | 520 |
CX12 S2 800×520 Plus | 1200 | 115 | 800 | 520 |
CX12 S2 1000×520 | 1200 | 115 | 1000 | 520 |
CX12 S2 1000×520 Plus | 1200 | 115 | 1150 | 520 |
CX12 S2 1150×520 | 1200 | 115 | 1150 | 520 |
CX12 S2 800×520 Plus | 1200 | 115 | 1000 | 520 |
Электрический перевозчик паллет Pramac CX14
Подходит для перемещения на неровных и проблемных поверхностях. На ручке расположен индикатор заряда батареи. Есть функция «медленное движение». Модели Plus и Gel оснащены счетчиком часов наработки.
Наименование | Грузо-подъемность, кг | Высота подъема, мм | Размеры вил, мм | Расстояние между вилами по наруж. краю, мм |
---|---|---|---|---|
CX14 (II Ed.) Basic 1150×525 | 1400 | 115 | 1150 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic Plus AGM 1150×525 | 1400 | 115 | 1150 | 525 |
CX14 (II Ed.) AC EVO AGM 1150×525 | 1400 | 115 | 1150 | 525 |
CX14 (II Ed.) AC EVO Li-Ion 1150×525 | 1400 | 115 | 1150 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic 800×525 | 1400 | 115 | 800 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic 1000×525 | 1400 | 115 | 1000 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic 1000×685 | 1400 | 115 | 1000 | 685 |
CX14 (II Ed.) Basic 1150×685 | 1400 | 115 | 1150 | 685 |
CX14 (II Ed.) Basic Plus AGM 800×525 | 1400 | 115 | 800 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic Plus AGM 1000×525 | 1400 | 115 | 1150 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic Plus AGM 1000×685 | 1400 | 115 | 1150 | 525 |
CX14 (II Ed.) Basic Plus AGM 1150×685 | 1400 | 115 | 1150 | 685 |
CX14 (II Ed.) AC EVO AGM 800×525 | 1400 | 115 | 800 | 525 |
CX14 (II Ed.) AC EVO AGM 1000×525 | 1400 | 115 | 1000 | 525 |
CX14 (II Ed.) AC EVO AGM 1000×685 | 1400 | 115 | 1000 | 685 |
CX14 (II Ed.) AC EVO AGM 1150×685 | 1400 | 115 | 1150 | 685 |
CX14 (II Ed.) AC EVO Li-Ion 800×525 | 1400 | 115 | 800 | 525 |
CX14 (II Ed.) AC EVO Li-Ion 1000×525 | 1400 | 115 | 1000 | 525 |
CX14 (II Ed.) AC EVO Li-Ion 1000×685 | 1400 | 115 | 1000 | 685 |
CX14 (II Ed.) AC EVO Li-Ion 1150×685 | 1400 | 115 | 1150 | 685 |
CX14 (II Ed.) S2 1000×525 Plus | 1400 | 115 | 1000 | 525 |
CX14 (II Ed.) S2 1000×685 Plus | 1400 | 115 | 1000 | 685 |
Электрический перевозчик паллет Pramac QX18
Простая конструкция двигателя и отсутствие щеток увеличивают надежность функционирования системы. Благодаря AC-технологии оборудование более энергоэффективно, аккумулятор работает дольше, соответственно и расходы на эксплуатацию значительно меньше.
Наименование | Грузо-подъемность, кг | Высота подъема, мм | Размеры вил, мм | Расстояние между вилами по наружн.краю, мм |
---|---|---|---|---|
QX18 AC S2 1000×550 | 1800 | 115 | 1000 | 550 |
QX18 AC S2 1000×680 | 1800 | 115 | 1000 | 680 |
QX18 AC S2 1150×550 | 1800 | 115 | 1150 | 550 |
QX18 AC S2 1150×680 | 1800 | 115 | 1150 | 680 |
Pramac QX20
Простая конструкция двигателя и отсутствие щеток увеличивают надежность функционирования системы. Благодаря AC-технологии оборудование более энергоэффективно, аккумулятор работает дольше, соответственно и расходы на эксплуатацию значительно меньше.
Наименование | Грузо-подъемность, кг | Высота подъема, мм | Размеры вил, мм | Расст. между вилами по наруж. краю, мм |
---|---|---|---|---|
QX20 AC S2 1000×550 | 2000 | 115 | 1000 | 550 |
QX20 AC S2 1000×680 | 2000 | 115 | 1000 | 680 |
QX20 AC S2 1150×550 | 2000 | 115 | 1150 | 550 |
QX20 AC S2 1150×680 | 2000 | 115 | 1150 | 680 |
QX20 AC S4 1150x576DL | 2000 | 580 | 1150 | 576 |
Pramac QX20P
Модели QX оснащены подножкой, более гибкие в эксплуатации. Применяются в ограниченном пространстве на средней скорости 8-10 км/ч. В машине применены новейшие технологии, гарантирующие комфортную эксплуатацию.
Наименование | Грузо-подъемность, кг | Высота подъема, мм | Размеры вил, мм | Расст. между вилами по наруж. краю, мм |
---|---|---|---|---|
QX20P AC S4 1000×550 | 2000 | 115 | 1000 | 550 |
QX20P AC S4 1150×550 | 2000 | 115 | 1150 | 550 |
QX20P AC S4 1150×680 | 2000 | 115 | 1150 | 680 |
Pramac QX22
Подходит для перемещения грузов на большие расстояния и на высокой скорости. Обладает повышенной грузоподъемностью (до 2,2 тонн) и большим аккумулятором, позволяющим эксплуатировать технику в несколько смен.
Наименование | Грузо-подъемность, кг | Высота подъема, мм | Размеры вил, мм | Расст. между вилами по наружному краю, мм |
---|---|---|---|---|
QX22 AC S4 1000×550 | 2200 | 115 | 1000 | 550 |
QX22 AC S4 1000×680 | 2200 | 115 | 1000 | 680 |
QX22 AC S4 1150×550 | 2200 | 115 | 1150 | 550 |
QX22 AC S4 1150×680 | 2200 | 115 | 1150 | 680 |