Наименование | Артикул | Цена |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,50 L=505мм и 2,00 L=465мм) YPR1-sb | YPR1-sb | 3240 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,75 L=505мм и 2,00 L=465мм) YPR2-sb | YPR2-sb | 3340 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,50 L=605мм и 2,20 L=565мм) YPR3-sb | YPR3-sb | 3540 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,60 L=605мм и 2,20 L=565мм) YPR4-sb | YPR4-sb | 3580 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,75 L=605мм и 2,40 L=565мм) YPR5-sb | YPR5-sb | 3670 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,60 L=675мм и 2,40 L=635мм) YPR6-sb | YPR6-sb | 3800 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,75 L=675мм и 2,20 L=635мм) YPR7-sb | YPR7-sb | 3815 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (4,00 L=675мм и 2,20 L=635мм) YPR8-sb | YPR8-sb | 3915 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (3,75 L=787мм и 2,40 L=747мм) YPR9-sb | YPR9-sb | 4150 |
Пружина растяжения оцинкованная в сборе с окончаниями для ворот RSD01 (4,00 L=823мм и 2,40 L=783мм) YPR10-sb | YPR10-sb | 4350 |
Полные характеристики и цены на подъемные секционные ворота DoorHan в каталоге - Подъемные секционные гаражные ворота.