Наименование | Артикл | цена | ед.изм |
Вставка под пружину 95 модифицированная L=3000 | 35082M | 4500 | шт |
Вставка под пружину 152 модернизированная L=3000 | 35086M | 4650 | шт |
Пружина окрашенная 152- 8,5 левая левая | 36085/mL/RAL7004 | 18450 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 8,5 правая правая | 36085/mR/RAL7004 | 18450 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,0 левая левая | 36090/mL/RAL7004 | 19935 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,0 правая правая | 36090/mR/RAL7004 | 19935 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,5 левая левая | 36095/mL/RAL7004 | 21520 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,5 правая правая | 36095/mR/RAL7004 | 21520 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,0 левая левая | 36010/mL/RAL7004 | 22650 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,0 правая правая | 36010/mR/RAL7004 | 22650 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,5 левая левая | 36005/mL/RAL7004 | 23815 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,5 правая правая | 36005/mR/RAL7004 | 23815 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,0 левая левая | 36011/mL/RAL7004 | 24960 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,0 правая правая | 36011/mR/RAL7004 | 24690 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,5 левая левая | 36015/mL/RAL7004 | 26280 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,5 правая правая | 36015/mR/RAL7004 | 26280 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,0 левая левая | 32050/mL/RAL7004 | 4360 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,0 правая правая | 32050/mR/RAL7004 | 4360 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,5 левая левая | 32055/mL/RAL7004 | 4745 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,5 правая правая | 32055/mR/RAL7004 | 4745 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,0 левая левая | 32060/mL/RAL7004 | 5195 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,0 правая правая | 32060/mR/RAL7004 | 5195 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,5 левая левая | 32065/mL/RAL7004 | 5760 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,5 правая правая | 32065/mR/RAL7004 | 5760 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,0 левая левая | 33060/mL/RAL7004 | 6250 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,0 правая правая | 33060/mR/RAL7004 | 6250 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,5 левая левая | 33065/mL/RAL7004 | 6640 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,5 правая правая | 33065/mR/RAL7004 | 6640 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,0 левая левая | 33070/mL/RAL7004 | 7225 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,0 правая правая | 33070/mR/RAL7004 | 7225 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,5 левая левая | 33075/mL/RAL7004 | 7805 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,5 правая правая | 33075/mR/RAL7004 | 7805 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 6,5 левая левая | 34065/mL/RAL7004 | 9215 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 6,5 правая правая | 34065/mR/RAL7004 | 9215 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,0 левая левая | 34070/mL/RAL7004 | 9965 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,0 правая правая | 34070/mR/RAL7004 | 9965 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,5 левая левая | 34075/mL/RAL7004 | 10150 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,5 правая правая | 34075/mR/RAL7004 | 10150 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,0 левая левая | 34080/mL/RAL7004 | 10775 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,0 правая правая | 34080/mR/RAL7004 | 10775 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,5 левая левая | 34085/mL/RAL7004 | 11550 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,5 правая | 34085/mR/RAL7004 | 11550 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,0 левая левая | 34090/mL/RAL7004 | 12 265 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,0 правая правая | 34090/mR/RAL7004 | 12265 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,5 левая левая | 34095/mL/RAL7004 | 13027 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,5 правая правая | 34095/mR/RAL7004 | 13027 | п/м |
Пружина окрашенная 95-10,0 левая левая | 34100/mL/RAL7004 | 15307 | п/м |
Пружина окрашенная 95-10,0 правая правая | 34100/mR/RAL7004 | 15307 | п/м |
Полные характеристики и цены на подъемные секционные ворота DoorHan в каталоге - Подъемные секционные гаражные ворота.