Наименование | Артикл | цена | ед.изм |
Вставка под пружину 95 модифицированная L=3000 | 35082M | 1117 | шт |
Вставка под пружину 152 модернизированная L=3000 | 35086M | 2425 | шт |
Пружина окрашенная 152- 8,5 левая левая | 36085/mL/RAL7004 | 24 858 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 8,5 правая правая | 36085/mR/RAL7004 | 24 858 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,0 левая левая | 36090/mL/RAL7004 | 25 277 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,0 правая правая | 36090/mR/RAL7004 | 25 277 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,5 левая левая | 36095/mL/RAL7004 | 27 275 | п/м |
Пружина окрашенная 152- 9,5 правая правая | 36095/mR/RAL7004 | 27 275 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,0 левая левая | 36010/mL/RAL7004 | 28 729 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,0 правая правая | 36010/mR/RAL7004 | 28 729 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,5 левая левая | 36005/mL/RAL7004 | 30 196 | п/м |
Пружина окрашенная 152-10,5 правая правая | 36005/mR/RAL7004 | 30 196 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,0 левая левая | 36011/mL/RAL7004 | 31 645 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,0 правая правая | 36011/mR/RAL7004 | 31 645 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,5 левая левая | 36015/mL/RAL7004 | 33 319 | п/м |
Пружина окрашенная 152-11,5 правая правая | 36015/mR/RAL7004 | 33 319 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,0 левая левая | 32050/mL/RAL7004 | 4915 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,0 правая правая | 32050/mR/RAL7004 | 4915 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,5 левая левая | 32055/mL/RAL7004 | 5346 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 5,5 правая правая | 32055/mR/RAL7004 | 5346 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,0 левая левая | 32060/mL/RAL7004 | 5861 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,0 правая правая | 32060/mR/RAL7004 | 5861 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,5 левая левая | 32065/mL/RAL7004 | 6471 | п/м |
Пружина окрашенная 50- 6,5 правая правая | 32065/mR/RAL7004 | 6471 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,0 левая левая | 33060/mL/RAL7004 | 8044 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,0 правая правая | 33060/mR/RAL7004 | 8044 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,5 левая левая | 33065/mL/RAL7004 | 8433 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 6,5 правая правая | 33065/mR/RAL7004 | 8433 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,0 левая левая | 33070/mL/RAL7004 | 9161 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,0 правая правая | 33070/mR/RAL7004 | 9161 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,5 левая левая | 33075/mL/RAL7004 | 9897 | п/м |
Пружина окрашенная 67- 7,5 правая правая | 33075/mR/RAL7004 | 9897 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 6,5 левая левая | 34065/mL/RAL7004 | 11 689 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 6,5 правая правая | 34065/mR/RAL7004 | 11 689 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,0 левая левая | 34070/mL/RAL7004 | 12 639 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,0 правая правая | 34070/mR/RAL7004 | 12 639 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,5 левая левая | 34075/mL/RAL7004 | 13 588 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 7,5 правая правая | 34075/mR/RAL7004 | 13 588 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,0 левая левая | 34080/mL/RAL7004 | 14 581 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,0 правая правая | 34080/mR/RAL7004 | 14 581 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,5 левая левая | 34085/mL/RAL7004 | 15 625 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 8,5 правая | 34085/mR/RAL7004 | 15 625 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,0 левая левая | 34090/mL/RAL7004 | 16 587 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,0 правая правая | 34090/mR/RAL7004 | 16 587 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,5 левая левая | 34095/mL/RAL7004 | 17 617 | п/м |
Пружина окрашенная 95- 9,5 правая правая | 34095/mR/RAL7004 | 17 617 | п/м |
Пружина окрашенная 95-10,0 левая левая | 34100/mL/RAL7004 | 20 707 | п/м |
Пружина окрашенная 95-10,0 правая правая | 34100/mR/RAL7004 | 20 707 | п/м |
Полные характеристики и цены на подъемные секционные ворота DoorHan в каталоге - Подъемные секционные гаражные ворота.